赛尔号水系精灵技能表 水系精灵进化图
赛尔号水系精灵进化图
伊优进化图
伊优——16级尤里安——36级巴鲁斯
贝尔进化图
贝尔——20级阿布——36级巴拉龟
利牙鱼进化图
利牙鱼——20级钢牙鲨
果冻鸭进化
果冻鸭--18级波浪鸭--35级水晶鸭
赛尔号水系精灵技能表总览:
赛尔号伊优技能,赛尔号尤里安技能,赛尔号巴鲁斯技能表;
赛尔号贝尔技能,赛尔号阿布技能,赛尔号巴拉龟技能表;
赛尔号利牙鱼技能,赛尔号钢牙鲨技能表。
赛尔号果冻鸭技能表,赛尔号布鲁技能,赛尔号布鲁克克技能表;
| 精灵名称 | 技能名称 | 学习等级 | 技能说明 |
| 伊优 | 拍打 | 1级 | |
| 鸣叫 | 1级 | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1 | |
| 泡沫 | 8级 | 特殊攻击,威力20,技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 | |
| 玩水 | 11级 | 属性攻击,5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | |
| 飞击 | 15级 | 威力35 | |
| 16级尤里安 | 钢之爪 | 16级 | 物理攻击,威力50,技能使用成功时,20%改变自身攻击等级1 |
| 克制 | 18级 | 物理攻击,将所受的伤害2倍反馈给对手 | |
| 泡沫光线 | 24级 | 特殊攻击,威力65 | |
| 乱突 | 28级 | 威力15 | |
| 潮汐 | 33级 | 特殊攻击,威力65 | |
| 36级巴鲁斯 | 剑舞 | 36级 | |
| 虚张声势 | 37级 | ||
| 水流喷射 | 38级 | ||
| 漩涡 | 39级 | ||
| 白雾 | 46级 | ||
| 猛攻 | 52级 | ||
| 高压水枪 | 59级 | 特殊攻击,威力65 | |
| 贝尔 | 撞击 | 1级 | 物理攻击,威力35, |
| 摇尾巴 | 1级 | 属性攻击,技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1 | |
| 泡沫 | 8级 | 特殊攻击,威力20,技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 | |
| 缩头 | 10级 | 属性攻击,技能使用成功时,100%改变自身防御等级1 | |
| 水枪 | 13级 | 威力40 | |
| 突破 | 15级 | 威力60 | |
| 16级阿布 | 高速旋转 | 19级 | |
| 水之尾 | 威力90 | ||
| 保护 | 属性攻击,完全抵挡一次攻击 | ||
| 铁臂 | 自身防御和特防+1 | ||
| 36级巴拉龟 | 水之波动 | 37级 | 威力60 |
| 祈雨 | 属性攻击,加特防特攻等级2 | ||
| 火箭头槌 | 39级 | ||
| 高压水枪 | 53级 | 特殊攻击,威力120 | |
| 光栅炮 | 61级 | 特殊攻击,威力150 | |
| 利牙鱼 | 鬼脸 | 属性攻击,技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2 | |
| 冰之牙 | 物理攻击,威力65,命中后5%令对方害怕 | ||
| 噪音 | |||
| 蓄气 | 属性攻击,使用后5回合攻击击中对象要害概率1/16 | ||
| 瞪眼 | |||
| 虚张声势 | 18级 | ||
| 齿突 | 威力60 | ||
| 愤怒 | 20级 | 物理攻击,威力20,连续使用每次威力增加20,最高威力80 | |
| 20级钢牙鲨 | 猛攻 | 21级 | |
| 咬碎 | 26级 | 威力80 | |
| 切裂 | 30级 | 威力70 | |
| 水流喷射 | 34级 | 威力40 | |
| 威慑 | 37级 | ||
| 高速移动 | 41级 | ||
| 佯攻 | 50级 | ||
| 火箭头锥 | 56级 | ||
| 试刀 | 60级 | ||
| 高压水泵 | 59级 | ||
| 蝴蝶击 | 65级 | ||
| 超强愤怒 | 72级 |
| 布鲁 | 撞击 | 物理攻击,威力35 | |
| 瞪眼 | 属性攻击,100%改变对方防御等级-1 | ||
| 洒水 | 属性攻击,100%改变对方特防等级-1 | ||
| 水泡 | 16级 | 特殊攻击,威力40 | |
| 18级布鲁布 | 水射线 | 21级 | 特殊攻击,威力55,命中后10%令对方冻伤 |
| 挥舞 | 26级 | 物理攻击,威力50,额外增加固定伤害20点 | |
| 吸水 | 31级 | 属性攻击,100%改变自身特防等级2 | |
| 水流飞溅 | 36级 | 特殊攻击,威力70,命中后10%令对方冻伤 | |
| 39级布鲁克克 | 波涛碰撞 | 40级 | 物理攻击,威力80,对方所受伤害1/4反弹给自己 |
| 贯穿水枪 | 44级 | 特殊攻击,威力70 ,先出手的话威力为2倍 | |
| 呐喊 | 48级 | 属性攻击,100%改变自身特功等级2 | |
| 海浪咆哮 | 52级 | 特殊攻击,威力90,命中后10%令对方冻伤 | |
| 闪光一击 | 54级 | 普通物攻,威力70 | |
| 暴风雨 | 58级 | 特殊攻击,威力120,15%改变对方特防等级-1 | |
| 蓝光水泵 | 65级 | 特殊攻击, 威力150,无特效 |
果冻鸭 跳跳果冻(40),透明术(5回合受到的物理攻击减半),玩水(5回合受到的火系攻击减半),拍打(40) 20J追风拳(50), 24J水墙(特防+2),28J水之波动(60),32J水之刃(60), 36J海啸(70,+20的额外伤害), 40J凝结之气(冰系,80,10%冻伤),42J踏浪(攻击+1,速度+1), 46J连击破(75,15%对方防御-1),50J龙卷水击(90,10%冻伤), 53J水神护体(减少60点伤害),56J疾空连斩(100), 59J翻江倒海(115,10%冻伤),64J水晶烈冲(威力125,每攻击一次,附加20)
------分隔线----------------------------
- 上一篇:开心网钓鱼34级鸭嘴兽预览及数据
- 下一篇:赛尔号打败尤纳斯的方法

百鸣[Baiming.org]欢迎您~