赛尔号草系精灵技能表 草系精灵进化图
赛尔号草系精灵进化图
布布种子——16布布草——32级布布花
仙人球——16级仙人掌——32级巨型仙人掌
小豆芽——21级叮叮——37级魔花仙子
小蘑菇——20级蘑菇怪
依依17级进化→依丝丁35级进化→依卡莱恩 
赛尔号草系精灵技能表:
赛尔号布布种子技能,赛尔号布布花技能表;
赛尔号仙人球技能,赛尔号仙人掌技能表,赛尔号巨型仙人掌技能;
赛尔号小豆芽技能,赛尔号叮叮技能表,赛尔号魔花仙子技能;
赛尔号蘑菇技能,赛尔号蘑菇怪技能表;
赛尔号依依技能,赛尔号一卡莱恩技能;
| 精灵名称 | 技能名称 | 学习等级 | 技能说明 |
| 布布种子 | 撞击 | 5级 | 物理攻击,威力35 |
| 缩头 | 5级 | 属性攻击,技能使用成功时,100%改变自身防御等级1 | |
| 吸取 | 10级 | 威力20 | |
| 诅咒 | |||
| 18级布布草 | 疾风刃 | 19级 | 物理攻击,威力55 |
| 齿突 | 22级 | 威力60 | |
| 强力吸取 | 27级 | 威力40 | |
| 32级布布花 | 舍身撞击 | 32级 | 物理攻击,威力120,成功攻击敌人后会将1/3伤害反弹给自己 |
| 地震 | 33级 | 物理攻击,威力100,克制火系非常有效 | |
| 寄生种子 | 34级 | 属性攻击,返血 | |
| 光合作用 | 39级 | 属性攻击,回复自身生命值上限的一半生命值 | |
| 咬碎 | 45级 | 物理攻击,威力85,击中后有几率5%使对方感到害怕 | |
| 超级吸取 | 51级 | 特殊攻击,威力60,成功击中敌人后将敌方损伤的血量1/2吸取给自己 | |
| 飞叶风暴 | 57级 | 特殊攻击,威力120,克制水系非常有效 | |
| 仙人球 | 撞击 | 物理攻击,威力35 | |
| 突进 | 物理攻击,威力90,对方所受伤害的1/4会反弹给自己 | ||
| 催眠粉 | 13级 | ||
| 16级仙人掌 | 毒粉 | ||
| 针刺 | 特殊攻击,威力35 | ||
| 寄生种子 | 属性攻击,5回合吸取对方最大体力的1/8(对草系无效) | ||
| 鸣叫 | |||
| 舍生撞击 | 31级 | 物理攻击,威力120,成功攻击敌人后会将1/3伤害反弹给自己 | |
| 花瓣舞 | 32级 | 威力50,可以攻击2~3次 | |
| 疾风刃 | 物理攻击,威力55 | ||
| 香甜气息 | |||
| 生长 | |||
| 光合作用 | 45级 | 属性攻击,回复自身生命值上限的一半生命值 | |
| 阳光烈焰 | 53级 | 威力120 | |
| 小豆芽 | 针刺 | 威力35 | |
| 卷紧 | 威力15,中毒 | ||
| 催眠粉 | 命中后100%令对手睡眠 | ||
| 瞪眼 | |||
| 麻痹粉 | 19级 | 命中后100%令对方麻痹 | |
| 生长 | |||
| 毒粉 | 属性攻击,中毒 | ||
| 21级叮叮 | 溶解液 | 23级 | 威力40,技能使用成功时,15%改变对方特攻等级-1 |
| 消化不良 | 26级 | 威力20 | |
| 香甜气息 | 28级 | 加命中 | |
| 胃液 | 30级 | ||
| 疾风刃 | 32级 | 物理攻击,威力55 | |
| 刀叶 | 34级 | 物理攻击,威力70 | |
| 榨取 | 36级 | 特殊攻击,威力60 | |
| 37级魔花仙子 | 能量储蓄 | 39级 | |
| 能量吸收 | 41级 | 属性攻击,回复自身最大体力的1/4 | |
| 能量放出 | 47级 | 威力100 | |
| 要害攻击 | 55级 | 威力80 | |
| 飞叶风暴 | 63级 | ||
| 小蘑菇 | 撞击 | 1级 | 物理攻击,威力35 |
| 针刺 | 威力35 | ||
| 毒粉 | 10级 | ||
| 瞪眼 | |||
| 弹跳踢 | 13级 | 威力30 | |
| 毒饱 | 17级 | ||
| 20级蘑菇怪 | 毒气冲击 | 21级 | |
| 毒雾 | |||
| 栖息 | 回自身血量的一半 | ||
| 毒气集中 | |||
| 光源炮 | |||
| 地震 | |||
| 防护罩 | |||
| 依依 | 白雾 | 5回合不受对方属性攻击的影响 | |
| 毒粉 | |||
| 尖顶 | |||
| 飞叶 | 16级 | 特殊攻击,威力35 | |
| 17级依丁丝 | 突刺 | 19级 | 无视对方速度 |
| 浓缩精华 | 25级 | ||
| 浓缩汁液 | 29级 | ||
| 刀叶 | 31级 | 物理攻击,威力70 | |
| 突进 | 37级 | 物理攻击,威力90,对方所受伤害1/4会反弹给自己 | |
| 寄生种子 | 41级 | ||
| 绿光波 | 44级 | 特殊攻击,威力60 | |
| 凝聚 | 47级 | 物理攻击 | |
| 四方刀叶 | 50级 | 特殊攻击,威力80 | |
| 千叶斩 | 53级 | 物理攻击,威力55 | |
| 再生 | 57级 | 回复自身体力1/2 | |
| 绿叶仙子 | 59级 | 特殊攻击,威力115 | |
| 风华乱舞 | 64级 | 物理攻击,威力125 |
依依技能表
1.白雾 (属性技能,5回合不受能力下降技能影响)
2.毒粉 (属性技能,命中后100%令对方中毒)
3.尖顶 (普通物攻,威力40)
4.飞叶 16J (草系特攻,威力35)
5.浓缩精华 25J (属性技能,使用后100%改变自身命中,速度等级1)
6.浓缩汁液 29J (草系特攻,威力60,令对方所有增强效果消失)
7.刀叶 33J (草系物攻,威力70)
8.突进 37J (物理攻击,威力90,对方所受1/4伤害反弹给自己)
9.寄生种子 40J (属性技能,5回合吸取对方最大体力1/8)
10.绿光波 44J (草系特攻,威力60,1回合攻击伤害是正常状态下的1/2倍)
11.凝聚 47J (属性技能,技能成功时,100%提高自身攻击等级2)
12.四方刀叶 50J (草系特攻,威力80)
13.千叶斩 53J (草系物攻,威力55,1回合2~3次攻击)
14.再生 55 J (属性技能,恢复自身最大体力上限值的1/2)
15.绿叶仙子 59J (草系特攻,威力115)
16.风华乱舞 64J (草系物攻,威力125)

------分隔线----------------------------
- 上一篇:赛尔号电系精灵技能表 电系精灵进化图
- 下一篇:赛尔号打败尤纳斯的方法

百鸣[Baiming.org]欢迎您~